完善的指标体系 :国民经济核算、财政金融、贸易、投资房产、运输邮电、物价工资等24个专题7000多项年、季、月度指标。
强大的数据资源: 覆盖全国及31个省(直辖市、自治区)的宏观经济整体运行态势,历史时间序列可追溯至1949年12月31日。
权威的数据来源: 国家统计局、中国人民银行、外汇管理局等国家权威统计机构。
及时的更新服务: 全天24小时更新服务实时监控,最新GDP、CPI、PPI等月度敏感数据实时更新
强大的数据资源: 覆盖全国及31个省(直辖市、自治区)的宏观经济整体运行态势,历史时间序列可追溯至1949年12月31日。
权威的数据来源: 国家统计局、中国人民银行、外汇管理局等国家权威统计机构。
及时的更新服务: 全天24小时更新服务实时监控,最新GDP、CPI、PPI等月度敏感数据实时更新
更新情况 | 今日 | 一周内 | 一个月内 | 全部 |
数据 | 0 | 0 | 0 | 2723795 |
指标 | 0 | 0 | 0 | 9823 |
地区 | 0 | 0 | 0 | 104 |
最近更新指标 | ||
指标 | 数据量 | 更新时间 |
居民消费价格指数_农村(上月=100)_月度_基础值 | 133 | 2012/2/9 11:21:36 |
居民消费价格指数_城市(上月=100)_月度_基础值 | 133 | 2012/2/9 11:21:17 |
居民消费价格指数_居住(上月=100)_月度_基础值 | 3389 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_娱乐教育文化(上月=100)_月度_基础值 | 3389 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_交通和通信(上月=100)_月度_基础值 | 3449 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_医疗保健和个人用品(上月=100)_月度_基础值 | 3449 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_家庭设备用品及服务(上月=100)_月度_基础值 | 3389 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_衣着(上月=100)_月度_基础值 | 3389 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_烟酒及用品(上月=100)_月度_基础值 | 3389 | 2012/2/9 11:21:04 |
居民消费价格指数_鲜果_(上月=100)_月度_基础值 | 1152 | 2012/2/9 11:21:04 |
更新地区 | ||
地区 | 数据量 | 更新时间 |
全国 | 440591 | 2012/2/9 11:21:36 |
大理市 | 541 | 2012/1/9 9:38:06 |
遵义市 | 538 | 2012/1/9 9:38:06 |
南充市 | 541 | 2012/1/9 9:38:06 |
泸州市 | 541 | 2012/1/9 9:38:06 |
三亚市 | 539 | 2012/1/9 9:38:06 |
北海市 | 536 | 2012/1/9 9:38:06 |
桂林市 | 540 | 2012/1/9 9:38:06 |
韶关市 | 541 | 2012/1/9 9:38:06 |
湛江市 | 540 | 2012/1/9 9:38:06 |
Copyright ©2005-2018 数据中华 版权所有. All Rights
Reserved 京ICP证010482 客服电话:010-64096842 Email:
contact@allchinadata.com v2.40